![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взломостойкие сейфы I класса
Взломостойкие сейфы предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа. Что такое взломостойкость? Устойчивость к взлому определяется количеством единиц сопротивления ЕС, получаемых при взломе сейфа с частичным или полным доступом. Различают следующие классы устойчивости к взлому: Н0, 0, I, II, III, IV, V, VI. Испытания сейфов проводят специальные лаборатории, которые по результатам испытаний присваивают соответствующий класс. Взломостойкие сейфы должны быть оборудованы ключевым сувальдным или кодовым замками, обеспечивающим секретность отпирания двери. Существуют четыре класса секретности замков: А, В, С, D. На сейфы устанавливают замки класса А и В. |
| Название | (В х Ш х Г) | Вес | Объем | Цена |
| 250*360*310 | 40 кг. | 14 л. | 7590 р. | |
| 300*444*380 | 64 кг. | 29 л. | 8920 р. | |
| 300*444*380 | 64 кг. | 29 л. | 12816 р. | |
| 670*444*380 | 124 кг. | 66 л. | 15181 р. | |
| 670*444*380 | 125 кг. | 66 л. | 18390 р. | |
| 900*440*380 | 154 кг. | 84 л. | 19931 р. | |
| 900*440*380 | 154 кг. | 84 л. | 23731 р. | |
| 1255*784*470 | 350 кг. | 320 л. | 45000 р. | |
| 1255*784*470 | 350 кг. | 320 л. | 49000 р. | |
| 436*496*410 | 80 кг. | 38 л. | 42760 р. | |
| 436*496*410 | 80 кг. | 38 л. | 65000 р. | |
| 536*496*410 | 90 кг. | 50 л. | 48010 р. | |
| 536*496*410 | 90 кг. | 50 л. | 70000 р. | |
| 636*496*410 | 105 кг. | 62 л. | 52250 р. | |
| 636*496*410 | 105 кг. | 62 л. | 75000 р. | |
| 836*496*410 | 165 кг. | 85 л. | 63220 р. | |
| 836*496*410 | 165 кг. | 85 л. | 85000 р. | |
| 1236*496*410 | 230 кг. | 132 л. | 80190 р. | |
| 1236*496*410 | 230 кг. | 132 л. | 95190 р. |

|
|
Карта сайта proSite — создание сайтов, продвижение сайтов |