![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция огнестойких сейфов обеспечивает сохранность их содержимого от опасных факторов пожара – высокой температуры и открытого пламени. Класс огнестойкости сейфов определяется временем достижения нормируемой температуры внутри сейфа в условиях специальных испытаний. Согласно ГОСТу Р 50862-96, существует 6 классов огнестойкости сейфов.
Корпус и дверь огнестойкого сейфа состоят из двух сваренных между собой стенок, пространство между которыми заполнено огнеупорным бетоном. Никакие сыпучие материалы типа кварцевого песка или глинозема в огнестойких сейфах не используются, несмотря на традиционное название «засыпной сейф». Современные сейфы скорее следует называть «заливными» – из-за используемой технологии заливки жидкого бетона в корпус с последующим его затвердеванием. |
| Название | (В х Ш х Г) | Вес | Объем | Цена |
| 307*412*359 | 31 кг. | 17 л. | 4460 р. | |
| 412*307*359 | 31 кг. | 17 л. | 4460 р. | |
| 332*433*397 | 38 кг. | 17 л. | 4908 р. | |
| 433*332*417 | 39 кг. | 22 л. | 4908 р. | |
| 348*488*417 | 52 кг. | 22 л. | 5963 р. | |
| 488*348*417 | 52 кг. | 24 л. | 5963 р. | |
| 506*435*490 | 73 кг. | 41 л. | 8500 р. | |
| 630*495*551 | 100 кг. | 50 л. | 13711 р. | |
| 680*452*516 | 94 кг. | 51 л. | 13401 р. | |
| 718*494*553 | 127 кг. | 61 л. | 15346 р. | |
| 850*580*556 | 173 кг. | 93 л. | 21541 р. | |
| 1000*610*630 | 244 кг. | 122 л. | 27069 р. | |
| 1100*610*630 | 260 кг. | 138 л. | 29143 р. | |
| 1300*610*630 | 303 кг. | 170 л. | 33319 р. | |
| 1500*750*719 | 442 кг. | 332 л. | 54159 р. | |
| 1450*570*465 | 500 кг. | 385 л. | 58270 р. | |
| 1800*1142*690 | 694 кг. | 671 л. | 86345 р. | |
| 307*412*359 | 31 кг. | 17 л. | 4460 р. | |
| 412*307*359 | 31 кг. | 17 л. | 4460 р. | |
| 332*433*397 | 38 кг. | 20 л. | 4908 р. | |
| 433*332*397 | 38 кг. | 20 л. | 4908 р. | |
| 348*488*417 | 52 кг. | 22 л. | 5963 р. | |
| 488*348*417 | 52 кг. | 24 л. | 5963 р. | |
| 506*435*490 | 73 кг. | 41 л. | 8500 р. | |
| 630*495*551 | 100 кг. | 50 л. | 13712 р. | |
| 680*452*516 | 94 кг. | 51 л. | 13401 р. | |
| 718*494*553 | 127 кг. | 61 л. | 15346 р. | |
| 850*580*556 | 173 кг. | 93 л. | 21541 р. | |
| 1000*610*630 | 244 кг. | 122 л. | 27069 р. | |
| 1100*610*630 | 260 кг. | 138 л. | 29143 р. | |
| 1300*610*630 | 303 кг. | 170 л. | 33319 р. | |
| 307*412*224 | 31 кг. | 17 л. | 5339 р. | |
| 412*307*359 | 31 кг. | 17 л. | 5339 р. | |
| 332*433*397 | 38 кг. | 20 л. | 5788 р. | |
| 433*332*397 | 39 кг. | 22 л. | 5788 р. | |
| 348*488*417 | 52 кг. | 22 л. | 6841 р. | |
| 488*348*417 | 52 кг. | 24 л. | 6841 р. | |
| 506*435*490 | 73 кг. | 41 л. | 9379 р. | |
| 850*580*556 | 173 кг. | 93 л. | 21904 р. | |
| 1000*610*630 | 224 кг. | 122 л. | 27983 р. | |
| 1100*610*630 | 260 кг. | 138 л. | 30314 р. | |
| 1300*610*630 | 303 кг. | 170 л. | 34490 р. | |
| 1500*750*719 | 442 кг. | 332 л. | 55331 р. | |
| 1700*750*719 | 500 кг. | 385 л. | 59443 р. | |
| 1800*1142*690 | 694 кг. | 671 л. | 87516 р. | |
| 249*444*224 | 29 кг. | 9 л. | 4333 р. | |
| 351*452*357 | 38 кг. | 21 л. | 5048 р. | |
| 357*507*420 | 47 кг. | 29 л. | 5854 р. | |
| 442*361*375 | 38 кг. | 21 л. | 5051 р. | |
| 249*444*352 | 29 кг. | 9 л. | 4333 р. | |
| 351*452*375 | 38 кг. | 21 л. | 5048 р. | |
| 357*507*420 | 47 кг. | 29 л. | 5854 р. | |
| 442*361*375 | 38 кг. | 21 л. | 5051 р. | |
| 249*444*224 | 29 кг. | 9 л. | 5254 р. | |
| 351*452*375 | 38 кг. | 21 л. | 5969 р. | |
| 357*507*420 | 47 кг. | 29 л. | 6641 р. | |
| 442*361*375 | 38 кг. | 21 л. | 5929 р. |

|
|
Карта сайта proSite — создание сайтов, продвижение сайтов |